COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL 87/23 BOULES LYONNAISES
Bienvenue à Limoges en Haute VienneTIRAGE DOUBLES MIXTES | 3D 4D | ||||||||||||||||
NOMBRE DE PARTICIPANTS | 9 | CHAMPIONNAT : DOUBLE MIXTE | |||||||||||||||
LIEU : | LIMOGES | DATE : | 20 et 21 avril 2024 | ||||||||||||||
POULE DE 4 | |||||||||||||||||
1 | VEVAUD | Annie | F3 | LBS | |||||||||||||
MARTIN | Irène | F4 | ELB | ||||||||||||||
2 | NANTIERAS | Sabrina | F4 | LBS | |||||||||||||
FEYDI | Marie-Claire | F4 | ELB | ||||||||||||||
POULE DE 5 |
|||||||||||||||||
A | BELKALHA | Nathalie | F4 | LBS | |||||||||||||
B | SOHIER | Nadège | F4 | US NANTIAT | |||||||||||||
C | POUFFARY | Marie-Claude | F4 | ELB | |||||||||||||
D | KUNZLI | Paulette | F4 | UST Limoges | |||||||||||||
E | LAGARRIGUE | Amandine | F3 | LBS |
RESULTAT :
VAINQUEURS : SOHIER Nadège - JOURDE Christian (US NANTIAT)
FINALISTES : LAGARRIGUE Amandine - ROY Jean-Marie (LIMOGES BOULE SPORTIVE)
3EME : MARTIN Irène - LASCAUX Bernard (ETOILE LIMOGES BOULES)
4EME : FEYDI Marie-Claire - GRANGER Michel (ETOILE LIMOGES BOULES)
Les 4 équipes sont qualifiées pour les Qualificatifs Ex-Régions qui se dérouleront les 15 et 16 juin 2024 à LIMOGES