QUADRETTE VETERANS
Le jeudi 28 mai 2026 de 08h à 21h
Le jeudi 28 mai 2026
de 08h à 21h
Résultat
Publié le par Jean-Marie Roy
Compte-rendu
| NOM En lettres capitales |
PRENOM | Div | AS / ESB | RESULTATS | ||||||
| TRABADO | Joseph | M4 | LC CORGNAC | CHAMPION | ||||||
| SKOTOWSKI | Jean-Claude | M4 | LC CORGNAC | |||||||
| LEGUERN | Jean-Luc | M4 | LC CORGNAC | |||||||
| BORDEAU | Christian | M4 | LC CORGNAC | |||||||
| JOURDE | Christian | M4 | U.S NANTIAT | VICE-CHAMPION | ||||||
| FOURGNAUD | Patrick | M4 | U.S NANTIAT | |||||||
| GOURINEL | René | M4 | U.S NANTIAT | |||||||
| BLIN | Patrick | M3 | U.S NANTIAT | |||||||

sportsregions